广东省2015年普通高校招生录取第一批本科农村卫生定向计划 征集志愿理科招生计划表
作者:ljzkw 发布时间:2015-07-16 16:30:51
16日,我省一本院校录取基本结束,大部分院校已完成招生计划。由于部分考生填报志愿不合理,该批次部分高校部分专业未能完成招生计划,个别上线考生未被录取,为使更多考生有上大学深造的机会,省招生办定于16日9:00点起对部分一本院校进行征集志愿。
征集志愿时间为7月16日9:00--7月17日9:00止,录取时间为7月17日。
第一批录取院校征集志愿的资格线:农村卫生人才定向理科类557分,广东省2015年普通高校招生录取第一批本科农村卫生定向计划征集志愿理科招生计划表如下所示:
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 外语语种 | 成绩要求 | 招生特征 | 办学地点 | 专业备注 | 征集资格线 |
| 10571 | 广东医学院 | 032 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到韶关市南雄市 | 557 | |
| 033 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到韶关市仁化县 | ||||
| 034 | 临床医学 | 2 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到韶关市翁源县 | ||||
| 042 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到江门市台山市 | ||||
| 043 | 临床医学 | 2 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到江门市开平市 | ||||
| 044 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到江门市恩平市 | ||||
| 045 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到阳江市阳春市 | ||||
| 047 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到阳江市阳西县 | ||||
| 049 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到湛江市麻章区 | ||||
| 051 | 临床医学 | 2 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到湛江市雷州市 | ||||
| 052 | 临床医学 | 2 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到湛江市廉江市 | ||||
| 053 | 临床医学 | 3 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到湛江市吴川市 | ||||
| 054 | 临床医学 | 3 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到湛江市遂溪县 | ||||
| 055 | 临床医学 | 3 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到湛江市徐闻县 | ||||
| 059 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到肇庆市鼎湖区 | ||||
| 060 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到肇庆市四会市 | ||||
| 061 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到肇庆市广宁县 | ||||
| 062 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到肇庆市德庆县 | ||||
| 063 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到肇庆市封开县 | ||||
| 064 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到肇庆市怀集县 | ||||
| 065 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到清远市清城区 | ||||
| 066 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到清远市清新区 | ||||
| 068 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到清远市连州市 | ||||
| 069 | 临床医学 | 2 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到清远市佛冈县 | ||||
| 070 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到清远市连山县 | ||||
| 071 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到清远市连南县 | ||||
| 072 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到清远市阳山县 | ||||
| 076 | 临床医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 湛江校区 | 定向到云浮市云安县 | ||||
| 小计 | 39 | |||||||||||
| 10572 | 广州中医药大学 | 061 | 中医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 定向到梅州市平远县 | 557 | |
| 064 | 中医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 定向到梅州市梅县区 | ||||
| 077 | 中医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 定向到湛江市徐闻县 | ||||
| 085 | 中医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 定向到清远市连山县 | ||||
| 087 | 中医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 定向到清远市阳山县 | ||||
| 088 | 中医学 | 1 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 定向到潮州市饶平县 | ||||
| 094 | 中医学 | 2 | 5年 | 免费 | 不限 | 不招色盲色弱 | 校本部 | 定向到云浮市新兴县 | ||||
| 小计 | 8 |
备注:其他报考条件及要求等请参阅《广东省2015年普通高等学校招生专业目录》。


















