广东省2014年普通高考第二批本科A类音乐类、美术类、体育类统考征集志愿投档情况
作者:ljzkw 发布时间:2014-07-28 14:58:10
|
广东省2014年普通高考第二批本科A类音乐类统考征集志愿投档情况
|
|||||
|
院校代码
|
院校名称
|
计划数
|
投档人数
|
投档情况(文化、术科双上线)
|
|
|
术科投档最低分
|
文化投档最低分
|
||||
|
10418
|
赣南师范学院
|
2
|
2
|
236
|
462
|
|
10513
|
湖北师范学院
|
5
|
5
|
238
|
441
|
|
10545
|
湘南学院
|
11
|
11
|
218
|
389
|
|
10546
|
衡阳师范学院
|
3
|
3
|
231
|
402
|
|
10578
|
韩山师范学院
|
29
|
32
|
228
|
412
|
|
10603
|
广西师范学院
|
14
|
16
|
229
|
402
|
|
10649
|
乐山师范学院
|
8
|
8
|
206
|
325
|
|
11656
|
广东石油化工学院
|
34
|
35
|
208
|
335
|
| 广东省2014年普通高考第二批本科A类美术类统考 征集志愿投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档情况(文化、术科双上线) | |
| 术科投档最低分 | 文化投档最低分 | ||||
| 10011 | 北京工商大学 | 1 | 1 | 240 | - |
| 10060 | 天津理工大学 | 2 | 4 | 234 | 451 |
| 10094 | 河北师范大学 | 2 | 2 | 243 | 457 |
| 10259 | 上海应用技术学院 | 1 | 1 | 236 | - |
| 10399 | 泉州师范学院 | 5 | 5 | 233 | 434 |
| 10407 | 江西理工大学 | 2 | 2 | 226 | 340 |
| 10417 | 宜春学院 | 1 | 0 | - | - |
| 10418 | 赣南师范学院 | 4 | 4 | 224 | 335 |
| 10456 | 山东财经大学 | 1 | 1 | 234 | - |
| 10489 | 长江大学 | 2 | 2 | 237 | 467 |
| 10490 | 武汉工程大学 | 6 | 6 | 239 | 464 |
| 10514 | 黄冈师范学院 | 11 | 11 | 226 | 340 |
| 10545 | 湘南学院 | 17 | 17 | 224 | 335 |
| 10549 | 湖南文理学院 | 5 | 7 | 224 | 335 |
| 10576 | 韶关学院 | 87 | 113 | 234 | 434 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 39 | 39 | 233 | 410 |
| 10582 | 嘉应学院 | 56 | 56 | 233 | 410 |
| 10596 | 桂林理工大学 | 10 | 13 | 233 | 419 |
| 10603 | 广西师范学院 | 19 | 21 | 233 | 400 |
| 10621 | 成都信息工程学院 | 10 | 10 | 226 | 340 |
| 10649 | 乐山师范学院 | 5 | 4 | 224 | 335 |
| 10656 | 西南民族大学 | 2 | 2 | 235 | 482 |
| 10704 | 西安科技大学 | 2 | 2 | 236 | 489 |
| 10894 | 景德镇学院 | 4 | 4 | 235 | 391 |
| 10895 | 萍乡学院 | 4 | 1 | 224 | 335 |
| 10927 | 湖北科技学院 | 20 | 12 | 226 | 340 |
| 11075 | 三峡大学 | 1 | 1 | 232 | - |
| 11312 | 龙岩学院 | 2 | 0 | - | - |
| 11342 | 湖南工程学院 | 9 | 10 | 226 | 340 |
| 11600 | 湖北经济学院 | 14 | 15 | 234 | 416 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 35 | 36 | 232 | 400 |
| 11765 | 河南城建学院 | 4 | 1 | 226 | 340 |
| 广东省2014年普通高考第二批本科A类体育类征集志愿投档情况 | |||||
| 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 投档情况(文化、术科双上线) | |
| 术科投档最低分 | 文化投档最低分 | ||||
| 10071 | 天津体育学院 | 9 | 9 | 239 | 388 |
| 10117 | 长治医学院 | 2 | 0 | - | - |
| 10119 | 太原师范学院 | 2 | 1 | 200 | 320 |
| 10242 | 哈尔滨体育学院 | 19 | 19 | 200 | 328 |
| 10399 | 泉州师范学院 | 4 | 4 | 200 | 328 |
| 10405 | 东华理工大学 | 3 | 3 | 236 | 334 |
| 10406 | 南昌航空大学 | 2 | 2 | 215 | 351 |
| 10407 | 江西理工大学 | 1 | 1 | 200 | 328 |
| 10427 | 济南大学 | 1 | 1 | 220 | - |
| 10462 | 郑州轻工业学院 | 2 | 0 | - | - |
| 10477 | 信阳师范学院 | 2 | 1 | 200 | 320 |
| 10480 | 许昌学院 | 8 | 7 | 200 | 320 |
| 10481 | 南阳师范学院 | 2 | 1 | 200 | 328 |
| 10483 | 商丘师范学院 | 2 | 2 | 200 | 320 |
| 10489 | 长江大学 | 2 | 2 | 200 | 328 |
| 10537 | 湖南农业大学 | 5 | 5 | 234 | 402 |
| 10543 | 湖南理工学院 | 4 | 4 | 239 | 375 |
| 10545 | 湘南学院 | 4 | 2 | 200 | 320 |
| 10578 | 韩山师范学院 | 39 | 39 | 242 | 401 |
| 10606 | 玉林师范学院 | 5 | 5 | 200 | 328 |
| 10639 | 绵阳师范学院 | 2 | 1 | 200 | 320 |
| 10653 | 成都体育学院 | 2 | 2 | 262 | 390 |
| 10661 | 遵义医学院 | 1 | 1 | 247 | - |
| 11527 | 湖南城市学院 | 5 | 5 | 200 | 320 |
| 11535 | 湖南工业大学 | 2 | 2 | 247 | 438 |
| 11656 | 广东石油化工学院 | 56 | 59 | 229 | 359 |


















